| Go1 | Go2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 野口五郎岳 | 2924.3 | 富山・長野 | ||||
| 202 | 三俣蓮華岳 | 2841.2 | 富山・長野・岐阜 | ||||
| 203 | 蓮華岳 | 2798.6 | 富山・長野 | 1989.08.04 | ● | ||
| 204 | アサヨ峰 | 2799.1 | 山梨 | ||||
| 205 | 唐松岳 | 2695.8 | 富山・長野 | 1989.08.01 | ● | ||
| 206 | 爺ヶ岳 | 2669.8 | 富山・長野 | 1989.08.03 | ● | ||
| 207 | 越百山 | 2613.2 | 長野 | ||||
| 208 | 茶臼岳 | 2604 | 長野・静岡 | ||||
| 209 | 国師ヶ岳 | 2591.8 | 長野・山梨 | ||||
| 210 | 奥茶臼山 | 2473.9 | 長野 | ||||
| 211 | 鉢盛山 | 2446.4 | 長野 | ||||
| 212 | 朝日岳 | 2418.3 | 新潟・富山 | ||||
| 213 | 焼山 | 2400.3 | 新潟 | ||||
| 214 | 太郎山 | 2367.5 | 栃木 | ||||
| 215 | 横手山 | 2304.9 | 群馬・長野 | 1995.03.xx | ○ | ||
| 216 | 鍬崎山 | 2089.7 | 富山 | ||||
| 217 | 笠ヶ岳 | 2075.7 | 長野 | ||||
| 218 | 黒法師岳 | 2067.4 | 静岡 | ||||
| 219 | 山伏 | 2013.7 | 静岡・山梨 | ||||
| 220 | オプタテシケ山 | 2012.7 | 北海道 | ||||
| 221 | 景鶴山 | 2004 | 群馬・新潟 | ||||
| 222 | 袈裟丸山 | 1961 | 栃木・群馬 | ||||
| 223 | 入笠山 | 1955.1 | 長野 | 2007.06.13 | ● | ||
| 224 | 一切経山 | 1948.8 | 福島 | ||||
| 225 | 朝日岳 | 1945 | 群馬 | ||||
| 226 | 鉢伏山 | 1928.5 | 長野 | ||||
| 227 | 瓶ヶ森 | 1896.2 | 愛媛・高知 | ||||
| 228 | ニセイカウシュッペ山 | 1883 | 北海道 | ||||
| 229 | 猿ヶ馬場山 | 1875 | 岐阜 | ||||
| 230 | 大笠山 | 1821.8 | 富山・石川 | ||||
| 231 | 奥三界岳 | 1810.5 | 長野・岐阜 | ||||
| 232 | 高原山(釈迦ヶ岳) | 1794.9 | 栃木 | ||||
| 233 | 黒岳 | 1792.7 | 山梨 | ||||
| 234 | 大船山 | 1786.2 | 大分 | ||||
| 235 | 男鹿岳 | 1777.1 | 福島・栃木 | ||||
| 236 | 伊予富士 | 1756.0 | 愛媛・高知 | ||||
| 237 | 国見岳 | 1738.8 | 熊本・宮崎 | ||||
| 238 | 三方岩岳 | 1736 | 石川・岐阜 | 1990.07.29 | ● | ||
| 239 | 人形山 | 1726 | 富山・岐阜 | ||||
| 240 | 山上ヶ岳 | 1719.2 | 奈良 | ||||
| 241 | 南木曽岳 | 1676.9 | 長野 | ||||
| 242 | 野伏ヶ岳 | 1674.3 | 福井・岐阜 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 243 | 鷲ヶ岳 | 1671.6 | 岐阜 | ||||
| 244 | 熊伏山 | 1653.3 | 長野 | ||||
| 245 | 七ヶ岳 | 1635.8 | 福島 | ||||
| 246 | 川上岳 | 1625.9 | 岐阜 | ||||
| 247 | 経ヶ岳 | 1625.2 | 福井 | 1998.11.03 | ● | ||
| 248 | 高塚山 | 1621.1 | 静岡 | ||||
| 249 | 傾山 | 1602.2 | 大分 | ||||
| 250 | 神威岳 | 1600.5 | 北海道 | ||||
| 251 | 白木峰 | 1596 | 富山・岐阜 | ||||
| 252 | 浅草岳 | 1585.5 | 新潟・福島 | ||||
| 253 | 荒海山(太郎岳) | 1580.4 | 福島・栃木 | ||||
| 254 | 大門山 | 1571.5 | 富山・石川 | ||||
| 255 | 諏訪山 | 1549.4 | 群馬 | ||||
| 256 | 二岐山 | 1544.3 | 福島 | ||||
| 257 | 三頭山 | 1531 | 東京・山梨 | 2007.03.18 | ● | ||
| 258 | 狩場山 | 1519.9 | 北海道 | ||||
| 259 | 涌蓋山 | 1499.5 | 大分 | ||||
| 260 | 余市岳 | 1488.1 | 北海道 | ||||
| 261 | 烏帽子岳(乳頭山) | 1477.5 | 秋田・岩手 | ||||
| 262 | 箱根山(神山) | 1437.8 | 神奈川 | 2007.03.04 | ● | ||
| 263 | 祝瓶山 | 1417.0 | 山形 | ||||
| 264 | 斑尾山 | 1381.8 | 長野 | ||||
| 265 | 鶴見岳 | 1374.5 | 大分 | ||||
| 266 | 護摩壇山 | 1372 | 奈良・和歌山 | ||||
| 267 | 五葉山 | 1351 | 岩手 | ||||
| 268 | 扇ノ山 | 1309.9 | 兵庫・鳥取 | ||||
| 269 | ニセコアンヌプリ | 1308.2 | 北海道 | 1994.03.17 | ○ | ||
| 270 | 粟ヶ岳 | 1292.7 | 新潟 | ||||
| 271 | 道後山 | 1271 | 島根・広島 | ||||
| 272 | 冠山 | 1256.6 | 福井・岐阜 | 1990.05.13 | ● | ||
| 273 | 大山 | 1252 | 神奈川 | 2006.02.11 | ● | ||
| 274 | 高見山 | 1248.3 | 奈良・三重 | ||||
| 275 | 那岐山 | 1240.3 | 鳥取・岡山 | ||||
| 276 | 吾妻山 | 1238.4 | 島根・広島 | ||||
| 277 | 高隈山・大箆柄岳 | 1236.4 | 鹿児島 | ||||
| 278 | 三峰山 | 1235.4 | 奈良・三重 | ||||
| 279 | 三本杭 | 1225.7 | 愛媛 | ||||
| 280 | 黒姫山(青海) | 1221.5 | 新潟 | ||||
| 281 | 金時山 | 1212.5 | 神奈川・静岡 | 2005.11.20 | ● | ||
| 282 | 大滝根山 | 1192.5 | 福島 | ||||
| 283 | 蓬莱山 | 1174.3 | 滋賀 | ||||
| 284 | 金北山 | 1172.10 | 新潟 | ||||
| 285 | 泉ヶ岳 | 1172.05 | 宮城 | ||||
| 286 | 太平山 | 1170.6 | 秋田 | ||||
| 287 | 藤原岳 | 1120 | 滋賀・三重 | ||||
| 288 | 大千軒岳 | 1071.6 | 北海道 | ||||
| 289 | 篠山 | 1064.6 | 大分 | ||||
| 290 | 脊振山 | 1054.8 | 福岡・佐賀 | ||||
| 291 | 倶留尊山 | 1037.6 | 奈良・三重 | ||||
| 292 | 八溝山 | 1022.2 | 福島・栃木 | ||||
| 293 | 摩耶山 | 1019.7 | 山形 | ||||
| 294 | 多良岳 | 996 | 佐賀 | ||||
| 295 | 米山 | 992.6 | 新潟 | ||||
| 296 | 大和葛城山 | 959.2 | 奈良・大阪 | ||||
| 297 | 医王山 | 939.1 | 富山・石川 | ||||
| 298 | 六甲山 | 931.3 | 兵庫 | ||||
| 299 | 愛宕山 | 924 | 京都 | ||||
| 300 | 竜門岳 | 904.3 | 奈良 | ||||
| 301 | 比叡山 | 848.3 | 滋賀・京都 |
■日本三百名山リストは、日本山岳会選によるものです
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました