| Go1 | Go2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利尻山 | 地図 | 1721 | 北海道 | ||||
| 2 | 大雪山 | 地図 | 2290.3 | 北海道 | ||||
| 3 | トムラウシ山 | 地図 | 2141.0 | 北海道 | ||||
| 4 | 幌尻岳 | 地図 | 2052.4 | 北海道 | ||||
| 5 | 八甲田山 | 地図 | 1584.6 | 青森 | 1990.04.21 | ○ | ||
| 6 | 岩木山 | 地図 | 1624.7 | 青森 | 1990.04.23 | ○ | ||
| 7 | 白神岳 | 地図 | 1235 | 秋田・岩手 | ||||
| 8 | 岩手山 | 地図 | 2038.2 | 岩手 | ||||
| 9 | 鳥海山 | 地図 | 2236 | 山形 | 2003.08.01 | ○ | ● | |
| 10 | 栗駒山 | 地図 | 1627.4 | 岩手・宮城 | ||||
| 11 | 船形山 | 地図 | 1500.2 | 山形・宮城 | ||||
| 12 | 蔵王・刈田岳 | 地図 | 1758.0 | 山形 | ||||
| 13 | 以東岳 | 地図 | 1771.4 | 山形・新潟 | ||||
| 14 | 飯豊山 | 地図 | 2105.1 | 福島 | ||||
| 15 | 大滝根山 | 地図 | 1192.5 | 福島 | ||||
| 16 | 磐梯山 | 地図 | 1818.6 | 福島 | 2005.11.05 | ● | ||
| 17 | 粟ヶ岳 | 地図 | 1292.7 | 新潟 | ||||
| 18 | 浅草岳 | 地図 | 1585.5 | 新潟・福島 | ||||
| 19 | 越後駒ヶ岳 | 地図 | 2002.7 | 新潟 | ||||
| 20 | 鉾ヶ岳 | 地図 | 1316.3 | 新潟 | ||||
| 21 | 妙高山 | 地図 | 2454 | 新潟 | ||||
| 22 | 雨飾山 | 地図 | 1963.2 | 新潟・長野 | 2002.08.04 | ● | ||
| 23 | 筑波山 | 地図 | 877 | 栃木 | 2002.06.02 | ● | ||
| 24 | 茶臼岳 | 地図 | 2132.4 | 福島 | 2006.10.09 | ● | ||
| 25 | 男体山 | 地図 | 2484.5 | 栃木 | 2003.11.23 | ● | ||
| 26 | 日光白根山 | 地図 | 2577.6 | 群馬・栃木 | 2003.11.02 | ● | ||
| 27 | 至仏山 | 地図 | 2228.1 | 群馬 | 2001.10.27 | ● | ||
| 28 | 谷川岳 | 地図 | 1977.9 | 新潟・群馬 | 2003.06.22 | ● | ||
| 29 | 赤城山 | 地図 | 1827.6 | 群馬 | 2001.12.02 | ● | ||
| 30 | 妙義山 | 地図 | 1103.8 | 群馬 | ||||
| 31 | 高宕山 | 地図 | 330 | 千葉 | ||||
| 32 | 烏場山 | 地図 | 266.6 | 千葉 | ||||
| 33 | 天上山 | 地図 | 571.5 | 東京 | ||||
| 34 | 両神山 | 地図 | 1723.0 | 埼玉 | 2004.04.13 | ● | ||
| 35 | 大岳山 | 地図 | 1266.5 | 東京 | ||||
| 36 | 高尾山 | 地図 | 599.2 | 東京 | 2004.11.14 | ● | ||
| 37 | 大山 | 地図 | 1252 | 神奈川 | 2006.02.11 | ● | ||
| 38 | 檜洞丸 | 地図 | 1601 | 神奈川 | 2005.08.20 | ● | ||
| 39 | 金時山 | 地図 | 1212.5 | 神奈川・静岡 | 2005.11.20 | ● | ||
| 40 | 大菩薩嶺 | 地図 | 2056.9 | 山梨 | 2001.09.23 | ● | ||
| 41 | 金峰山 | 地図 | 2595.0 | 長野・山梨 | 2001.10.14 | ● | ||
| 42 | 七面山 | 地図 | 1989 | 山梨 | ||||
| 43 | 富士山 | 地図 | 3775.6 | 山梨・静岡 | 2001.08.25 | ○ | ● | |
| 44 | 甲斐駒ケ岳 | 地図 | 2965.6 | 長野・山梨 | 2004.08.07 | ● | ||
| 45 | 仙丈ヶ岳 | 地図 | 3032.7 | 長野・山梨 | 2004.10.17 | ● | ||
| 46 | 北岳 | 地図 | 3192.4 | 山梨 | 2005.08.14 | ● | ||
| 47 | 赤石岳 | 地図 | 3120.1 | 長野・静岡 | ||||
| 48 | 木曽駒ヶ岳 | 地図 | 2956.3 | 長野 | 2005.09.17 | スライドショー | ● | |
| 49 | 南木曽岳 | 地図 | 1676.9 | 長野 | ||||
| 50 | 恵那山 | 地図 | 2191 | 長野・岐阜 | 2005.08.28 | ● | ||
| 51 | 白馬岳 | 地図 | 2932.2 | 富山・長野 | 1990.05.26 | ○ | ||
| 52 | 剱岳 | 地図 | 2998 | 富山 | 2005.08.05 | ● | ||
| 53 | 立山 | 地図 | 3015 | 富山 | 2005.08.07 | ○ | ● | |
| 54 | 槍ヶ岳 | 地図 | 3180 | 長野・岐阜 | 1995.05.08〜10 | ○ | ||
| 55 | 穂高岳(奥穂高岳) | 地図 | 3190 | 長野・岐阜 | 2007.08.11 | ● | ● | |
| 56 | 有明山 | 地図 | 2268.3 | 長野 | ||||
| 57 | 赤岳(八ヶ岳) | 地図 | 2899.2 | 長野・山梨 | 2002.10.23 | ● | ||
| 58 | 医王山 | 地図 | 939.1 | 富山・石川 | ||||
| 59 | 白山 | 地図 | 2702.2 | 石川・岐阜 | 2005.07.22 | スライドショー | ● | ● |
| 60 | 川上岳 | 地図 | 1625.9 | 岐阜 | ||||
| 61 | 能郷白山 | 地図 | 1617.3 | 岐阜・福井 | 1988.03.28 | ○ | ||
| 62 | 日野山 | 地図 | 794.8 | 福井 | 2004.06.15 | ● | ||
| 63 | 鳳来寺山 | 地図 | 695 | 愛知 | ||||
| 64 | 御在所岳 | 地図 | 1212 | 滋賀・三重 | ||||
| 65 | 伊吹山 | 地図 | 1377.3 | 滋賀 | 2005.07.23 | スライドショー | ● | ● |
| 66 | 武奈ヶ嶽 | 地図 | 1214.4 | 滋賀 | ||||
| 67 | 愛宕山 | 地図 | 924 | 京都 | ||||
| 68 | 鳥見山 | 地図 | 734.6 | 奈良 | ||||
| 69 | 高見山 | 地図 | 1248.3 | 奈良・三重 | ||||
| 70 | 大台ヶ原山 | 地図 | 1694.9 | 奈良・三重 | ||||
| 71 | 山上ヶ岳 | 地図 | 1719.2 | 奈良 | ||||
| 72 | 大普賢岳 | 地図 | 1779.9 | 奈良 | ||||
| 73 | 釈迦ヶ岳 | 地図 | 1799.6 | 奈良 | ||||
| 74 | 金剛山 | 地図 | 1125 | 奈良 | ||||
| 75 | 岩湧山 | 地図 | 897.3 | 大阪 | ||||
| 76 | 護摩壇山 | 地図 | 1372 | 和歌山・奈良 | ||||
| 77 | 六甲山 | 地図 | 931.3 | 兵庫 | ||||
| 78 | 氷ノ山 | 地図 | 1509.8 | 兵庫・鳥取 | ||||
| 79 | 大山 | 地図 | 1729 | 鳥取 | ||||
| 80 | 蒜山 | 地図 | 1202 | 岡山 | ||||
| 81 | 比婆山 | 地図 | 1299 | 広島 | ||||
| 82 | 三瓶山 | 地図 | 1126.2 | 島根 | ||||
| 83 | 青野山 | 地図 | 907.6 | 島根 | ||||
| 84 | 東鳳翩山 | 地図 | 734.2 | 山口 | ||||
| 85 | 飯野山 | 地図 | 421.9 | 香川 | ||||
| 86 | 三嶺 | 地図 | 1893.4 | 徳島・高知 | ||||
| 87 | 石立山 | 地図 | 1707.7 | 高知・徳島 | ||||
| 88 | 東赤石山 | 地図 | 1706.6 | 愛媛 | ||||
| 89 | 石鎚山 | 地図 | 1982 | 愛媛 | ||||
| 90 | 犬ヶ岳 | 地図 | 1130.8 | 福岡・大分 | ||||
| 91 | 英彦山 | 地図 | 1199.6 | 福岡 | ||||
| 92 | 背振山 | 地図 | 1054.8 | 福岡・佐賀 | ||||
| 93 | 雲仙岳 | 地図 | 1359.3 | 長崎 | ||||
| 94 | 大船山 | 地図 | 1786.2 | 大分 | ||||
| 95 | 阿蘇山 | 地図 | 1592.4 | 熊本 | ||||
| 96 | 祖母山 | 地図 | 1756.4 | 大分・宮崎 | ||||
| 97 | 大崩山 | 地図 | 1643.3 | 宮崎 | ||||
| 98 | 開聞岳 | 地図 | 922.2 | 鹿児島 | ||||
| 99 | 宮之浦岳 | 地図 | 1935.3 | 鹿児島 | ||||
| 100 | 山里カルスト | 地図 | 240 | 沖縄 |
■ふるさと百名山リストは、日本経済新聞社選によるものです
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました