| Go1 | Go2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日光白根山 | 2577.6 | 群馬・栃木 | 2003.11.02 | ● | ||
| 2 | 男体山 | 2484.5 | 栃木 | 2003.11.23 | ● | ||
| 3 | 甲武信ヶ岳 | 2475 | 埼玉・長野・山梨 | 2002.08.31 | ● | ||
| 4 | 女峰山 | 2483 | 栃木 | ||||
| 5 | 皇海山 | 2143.6 | 群馬・栃木 | 2004.05.01 | ● | ||
| 6 | 黒斑山 | 2404 | 群馬・長野 | 2006.10.22 | ● | ||
| 7 | 太郎山 | 2367 | 栃木 | ||||
| 8 | 至仏山 | 2228.1 | 群馬 | 2001.10.27 | ● | ||
| 9 | 草津白根山 | 2160 | 群馬 | 2005.10.30 | ● | ● | |
| 10 | 武尊山 | 2158.3 | 群馬 | 2004.07.18 | ● | ||
| 11 | 鬼怒沼山 | 2140.8 | 群馬・栃木 | ||||
| 12 | 白砂山 | 2139.7 | 群馬・長野 | ||||
| 13 | 湯の丸山 | 2101 | 群馬・長野 | 2005.06.28 | スライドショー | ● | |
| 14 | 飛龍山(大洞山) | 2077 | 埼玉・山梨 | ||||
| 15 | 笠ヶ岳 | 2057.5 | 群馬 | ||||
| 16 | 和名倉山(白石山) | 2036.0 | 埼玉 | ||||
| 17 | 仙ノ倉山 | 2026.2 | 群馬・新潟 | ||||
| 18 | 雲取山 | 2017.1 | 埼玉・東京・山梨 | 2001.11.11 | ● | ||
| 19 | 谷川岳 | 1977.9 | 新潟・群馬 | 2003.06.22 | ● | ||
| 20 | 袈裟丸山 | 1961 | 群馬・栃木 | ||||
| 21 | 笠取山 | 1953 | 埼玉・山梨 | ||||
| 22 | 朝日岳 | 1945 | 群馬 | ||||
| 23 | 三本槍岳 | 1916.9 | 栃木 | 2005.06.25 | ● | ||
| 24 | 茶臼岳 | 1915 | 栃木 | 2005.06,25 | ● | ||
| 25 | 日留賀岳 | 1848.8 | 栃木 | ||||
| 26 | 赤城山 | 1827.6 | 群馬 | 2001.12.02 | ● | ||
| 27 | 高原山(釈迦ヶ岳) | 1794.9 | 栃木 | ||||
| 28 | 浅間隠山 | 1756.7 | 群馬 | ||||
| 29 | 鷹ノ巣山 | 1736.6 | 東京 | ||||
| 30 | 両神山 | 1723.0 | 埼玉 | 2004.04.13 | ● | ||
| 31 | 蛭ヶ岳 | 1673 | 神奈川 | 2001.11.25 | ● | ||
| 32 | 鼻曲山 | 1655 | 群馬・長野 | ||||
| 33 | 帳付山 | 1619 | 埼玉・群馬 | ||||
| 34 | 檜洞丸 | 1601 | 神奈川 | 2005.08.20 | ● | ||
| 35 | 大室山 | 1587.6 | 神奈川・山梨 | 2004.02.01 | ● | ||
| 36 | 三頭山 | 1531 | 東京・山梨 | 2007.03.18 | ● | ||
| 37 | 諏訪山 | 1549.4 | 群馬 | ||||
| 38 | 塔ノ岳 | 1491 | 神奈川 | 2003.05.25 | ● | ||
| 39 | 榛名山(掃部ヶ岳) | 1449 | 群馬 | ||||
| 40 | 神山(箱根) | 1437.8 | 神奈川 | 2007.03.04 | ● | ||
| 41 | 荒船山 | 1422.5 | 群馬 | ||||
| 42 | 御前山 | 1405.0 | 東京 | ||||
| 43 | 古峰原(三枚岩) | 1377.7 | 栃木 | ||||
| 44 | 稲含山 | 1370.0 | 群馬 | ||||
| 45 | 川苔山 | 1363.3 | 東京 | ||||
| 46 | 吾妻耶山 | 1341 | 群馬 | ||||
| 47 | 妙法ヶ岳 | 1329 | 埼玉 | ||||
| 48 | 子持山 | 1296.1 | 群馬 | ||||
| 49 | 武甲山 | 1295.4 | 埼玉 | 2007.05.03 | ● | ||
| 50 | 大持山 | 1294.1 | 埼玉 | ||||
| 51 | 御荷鉾山 | 1286.2 | 群馬 | ||||
| 52 | 大岳山 | 1266.4 | 東京 | ||||
| 53 | 立岩 | 1265 | 群馬 | ||||
| 54 | 大山 | 1252 | 神奈川 | 2006.02.11 | ● | ||
| 55 | 金時山 | 1212.5 | 神奈川・静岡 | 2005.11.20 | ● | ||
| 56 | 根本山 | 1199 | 群馬・栃木 | ||||
| 57 | 明神ヶ岳 | 1169.1 | 神奈川 | ||||
| 58 | 二子山 | 1165.6 | 埼玉 | ||||
| 59 | 三峰山 | 1122.5 | 群馬 | ||||
| 60 | 妙義山 | 1103.8 | 群馬 | ||||
| 61 | 秩父御岳山 | 1080.4 | 埼玉 | ||||
| 62 | 武川岳 | 1052 | 埼玉 | ||||
| 63 | 城峯山 | 1037.7 | 埼玉 | ||||
| 64 | 八溝山 | 1021.8 | 茨城・福島 | ||||
| 65 | 鹿岳 | 1010 | 群馬 | ||||
| 66 | 生藤山 | 990.3 | 東京・神奈川 | ||||
| 67 | 鳴神山 | 979.7 | 群馬 | ||||
| 68 | 棒ノ折山(棒ノ嶺) | 969 | 東京・埼玉 | ||||
| 69 | 御岳山 | 929 | 東京 | ||||
| 70 | 浅間嶺 | 903 | 東京 | ||||
| 71 | 石裂山 | 879.4 | 栃木 | ||||
| 72 | 筑波山 | 877 | 栃木 | 2002.06.02 | ● | ||
| 73 | 矢倉岳 | 870 | 神奈川 | ||||
| 74 | 陣馬山 | 854.8 | 神奈川・東京 | 2004.11.14 | ● | ||
| 75 | 伊豆ヶ岳 | 850.9 | 埼玉 | ||||
| 76 | 笠山 | 837 | 埼玉 | ||||
| 77 | 高水三山(岩茸石山) | 793.0 | 東京 | ||||
| 78 | 大霧山 | 766.5 | 埼玉 | ||||
| 79 | 大野山 | 723.1 | 神奈川 | ||||
| 80 | 加波山 | 709.0 | 茨城 | ||||
| 81 | 石老山 | 694.3 | 神奈川 | ||||
| 82 | 堅破山 | 658.3 | 茨城 | ||||
| 83 | 奥久慈の男体山 | 653.8 | 茨城 | ||||
| 84 | 幕山 | 626 | 神奈川 | ||||
| 85 | 高尾山 | 599.2 | 東京 | 2004.11.14 | ● | ||
| 86 | 古賀志山 | 582.8 | 栃木 | ||||
| 87 | 天上山 | 571.5 | 東京 | ||||
| 88 | 吾国山 | 518.2 | 茨城 | ||||
| 89 | 足利行道山 | 441.7 | 栃木 | ||||
| 90 | 晃石山 | 419.1 | 栃木 | ||||
| 91 | 御殿山 | 363.9 | 千葉 | ||||
| 92 | 富山 | 349.5 | 千葉 | ||||
| 93 | 伊予ヶ岳 | 336. | 千葉 | ||||
| 94 | 鐘撞堂山 | 329.9 | 埼玉 | ||||
| 95 | 鋸山 | 329.5 | 千葉 | ||||
| 96 | 高宕山 | 330 | 千葉 | ||||
| 97 | 日和田山 | 305.0 | 埼玉 | ||||
| 98 | 大楠山 | 241.3 | 神奈川 | ||||
| 99 | 三毳山 | 229 | 栃木 | 2006.03.25 | ● | ||
| 100 | 天園 | 159 | 神奈川 |
■関東百名山リストは、山と渓谷社選によるものです
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました