| Go1 | Go2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊吹山 | 1377.3 | 滋賀 | 2005.07.23 | スライド | ★ | ★ |
| 2 | 横山岳 | 1131.7 | 滋賀 | ||||
| 3 | 七々頭ヶ岳 | 693.1 | 滋賀 | ||||
| 4 | 金糞岳 | 1317 | 滋賀・岐阜 | ||||
| 5 | 賤ヶ岳 | 421.1 | 滋賀 | ||||
| 6 | 御在所山 | 1212 | 滋賀・三重 | ||||
| 7 | 鎌ヶ岳 | 1161 | 滋賀・三重 | ||||
| 8 | 御池岳 | 1247 | 滋賀・三重 | ||||
| 9 | 藤原岳 | 1140 | 滋賀・三重 | ||||
| 10 | 霊仙山 | 1094 | 滋賀 | ||||
| 11 | 野坂岳 | 913.5 | 福井 | 1992.11.17 | ★ | ||
| 12 | 赤坂山 | 823.8 | 福井・滋賀 | 1989.03.19 | ★ | ||
| 13 | 三十三間山 | 842.3 | 福井・滋賀 | 2005.05.17 | スライド | ★ | |
| 14 | 百里ヶ岳 | 931.3 | 福井・滋賀 | ||||
| 15 | 蛇谷ヶ峰 | 901.7 | 滋賀 | ||||
| 16 | 武奈ヶ嶽 | 1214.4 | 滋賀 | ||||
| 17 | 蓬莱山 | 1174.3 | 滋賀 | ||||
| 18 | 太神山 | 599.7 | 滋賀 | ||||
| 19 | 三上山 | 432 | 滋賀 | ||||
| 20 | 青葉山 | 693 | 福井・京都 | 2007.05.22 | ★ | ||
| 21 | 八ヶ峰 | 800.1 | 福井・京都 | ||||
| 22 | 雲取山 | 911.1 | 京都 | ||||
| 23 | 皆子山 | 971.5 | 京都・滋賀 | ||||
| 24 | 桟敷ヶ岳 | 895.9 | 京都 | ||||
| 25 | 比叡山 | 848.3 | 京都 | ||||
| 26 | 愛宕山 | 924 | 京都 | ||||
| 27 | ポンポン山 | 678.7 | 京都・大阪 | ||||
| 28 | 妙見山 | 660.1 | 大阪・兵庫 | ||||
| 29 | 剣尾山 | 784 | 大阪 | ||||
| 30 | 白髪岳 | 721.8 | 兵庫 | ||||
| 31 | 三嶽 | 793.4 | 兵庫 | ||||
| 32 | 長老ヶ岳 | 916.9 | 京都 | ||||
| 33 | 弥仙山 | 664 | 京都 | ||||
| 34 | 大江山 | 832.5 | 京都 | ||||
| 35 | 由良ヶ岳 | 640.0 | 京都 | ||||
| 36 | 依遅ヶ尾山 | 540.0 | 京都 | ||||
| 37 | 氷ノ山 | 1509.8 | 兵庫・鳥取 | ||||
| 38 | 扇ノ山 | 1309.9 | 兵庫・鳥取 | ||||
| 39 | 鉢伏山 | 1221.1 | 兵庫 | ||||
| 40 | 蘇武岳 | 1074.4 | 兵庫 | ||||
| 41 | 東床尾山 | 839.1 | 兵庫 | ||||
| 42 | 日名倉山 | 1047.4 | 兵庫・岡山 | ||||
| 43 | 笠形山 | 939.4 | 兵庫 | ||||
| 44 | 千ヶ峰 | 1006.2 | 兵庫 | ||||
| 45 | 七種山 | 683 | 兵庫 | ||||
| 46 | 段ヶ峰 | 1103.4 | 兵庫 | ||||
| 47 | 雪彦山 | 915.2 | 兵庫 | ||||
| 48 | 高御位山 | 299.8 | 兵庫 | ||||
| 49 | 諭鶴羽山 | 608.3 | 兵庫 | ||||
| 50 | 帝釈山 | 585.9 | 兵庫 | ||||
| 51 | 摩耶山 | 702 | 兵庫 | ||||
| 52 | 六甲山 | 931.3 | 兵庫 | ||||
| 53 | 横尾山 | 312.1 | 兵庫 | ||||
| 54 | 生駒山 | 642.3 | 大阪・奈良 | ||||
| 55 | 金剛山 | 1125 | 大阪・奈良 | ||||
| 56 | 二上山 | 517 | 大阪・奈良 | ||||
| 57 | 葛城山 | 959.2 | 大阪・奈良 | ||||
| 58 | 岩湧山 | 897.3 | 大阪 | ||||
| 59 | 和泉葛城山 | 858 | 大阪・和歌山 | ||||
| 60 | 倶留尊山 | 1037.6 | 奈良・三重 | ||||
| 61 | 古光山 | 952.7 | 奈良 | ||||
| 62 | 尼ヶ岳 | 957.7 | 三重 | ||||
| 63 | 大洞山 | 985.1 | 三重 | ||||
| 64 | 学能堂山 | 1021.6 | 奈良・三重 | ||||
| 65 | 住塚山 | 1009.4 | 奈良 | ||||
| 66 | 鎧岳・兜岳 | 893.9 | 奈良 | ||||
| 67 | 額井岳 | 812.6 | 奈良 | ||||
| 68 | 音羽山 | 851.7 | 奈良 | ||||
| 69 | 三輪山 | 467.1 | 奈良 | ||||
| 70 | 局ヶ岳 | 1028.8 | 三重 | ||||
| 71 | 高見山 | 1248.3 | 奈良・三重 | ||||
| 72 | 三峰山 | 1235.4 | 奈良・三重 | ||||
| 73 | 迷岳 | 1309.1 | 三重 | ||||
| 74 | 池木屋山 | 1395.9 | 奈良・三重 | ||||
| 75 | 明神岳 | 1432 | 奈良・三重 | ||||
| 76 | 桧塚 | 1402.0 | 三重 | ||||
| 77 | 大台ヶ原山 | 1694.9 | 奈良・三重 | 2011.05.03 | ★ | ||
| 78 | 吉野山 | 857.9 | 奈良 | ||||
| 79 | 山上ヶ岳 | 1719.2 | 奈良 | ||||
| 80 | 稲村ヶ岳 | 1725.9 | 奈良 | ||||
| 81 | 大普賢岳 | 1779.9 | 奈良 | ||||
| 82 | 八剣山(仏経ヶ岳) | 1914.9 | 奈良 | 2011.05.04 | ★ | ||
| 83 | 釈迦ヶ岳 | 1799.6 | 奈良 | ||||
| 84 | 行者還岳 | 1546.2 | 奈良 | ||||
| 85 | 笠捨山 | 1352.3 | 奈良 | ||||
| 86 | 玉置山 | 1076.4 | 奈良 | ||||
| 87 | 五大尊岳 | 825 | 和歌山 | ||||
| 88 | 龍門山 | 755.9 | 和歌山 | ||||
| 89 | 楊柳山 | 1008.5 | 和歌山 | ||||
| 90 | 護摩壇山 | 1372 | 和歌山・奈良 | ||||
| 91 | 伯母子岳 | 1344 | 奈良 | ||||
| 92 | 生石ヶ峰 | 870.1 | 和歌山 | ||||
| 93 | 矢筈岳 | 810.8 | 和歌山 | ||||
| 94 | 法師山 | 1120.2 | 和歌山 | ||||
| 95 | 半作嶺 | 893.5 | 和歌山 | ||||
| 96 | 嶽ノ森山 | 376 | 和歌山 | ||||
| 97 | 大塔山 | 1121.8 | 和歌山 | ||||
| 98 | 冷水山 | 1261.9 | 奈良 | ||||
| 99 | 子ノ泊山 | 906.7 | 三重 | ||||
| 100 | 烏帽子山 | 909.2 | 和歌山 |
◆ 関西百名山リストは、山と渓谷社選によるものです
◆ 標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
◆ 山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
◆ 標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
◆ 山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
