| Go1 | Go2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西穂高岳 | 地図 | 2908.6 | 岐阜・長野 | 1982.07.xx | ● | ||
| 2 | 西穂独標 | 地図 | 2701 | 岐阜・長野 | 1988.07.30 | ● | ||
| 3 | 大汝峰 | 地図 | 2684 | 石川 | 1990.07.30 | ● | ||
| 4 | 別山 | 地図 | 2399.4 | 石川・岐阜 | 1990.07.22 | ● | ||
| 5 | 三田原山(妙高) | 地図 | 2355 | 新潟 | 1990.03.03 | ○ | ||
| 6 | 赤倉山(妙高) | 地図 | 2141.1 | 新潟 | 1990.03.04 | ○ | ||
| 7 | 三ノ峰 | 地図 | 2128 | 石川・岐阜 | 1990.07.08 | ● | ||
| 8 | 赤石山 | 地図 | 2108.6 | 長野・群馬 | 1999.07.27 | ● | ||
| 9 | 湯の丸山 | 地図 | 2101 | 群馬・長野 | 2005.06.28 | スライドショー | ● | |
| 10 | 白山釈迦岳 | 地図 | 2053.2 | 石川 | 1989.06.01 | ● | ||
| 11 | 二ノ峰 | 地図 | 1962.3 | 福井・岐阜 | 1990.06.10 | ● | ||
| 12 | 雁ガ腹摺山 | 地図 | 1874 | 山梨 | 2004.11.28 | ● | ||
| 13 | 銚子ヶ峰 | 地図 | 1810.4 | 岐阜 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 14 | 金ケ岳 | 地図 | 1764 | 山梨 | 2004.10.24 | ● | ||
| 15 | 願教寺山 | 地図 | 1690.9 | 福井・岐阜 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 16 | 野伏ヶ岳 | 地図 | 1674.3 | 福井・岐阜 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 17 | 大長山 | 地図 | 1671.4 | 福井・石川 | 1993.10.xx | ● | ||
| 18 | 薙刀山 | 地図 | 1647.2 | 福井・岐阜 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 19 | 部子山 | 地図 | 1646.4 | 福井 | 1988.03.19 | ○ | ||
| 20 | 赤兎山 | 地図 | 1628.7 | 福井・石川 | 2002.10.17 | ● | ||
| 21 | 小白山 | 地図 | 1609.2 | 福井・岐阜 | 1990.04.01 | ○ | ||
| 22 | 大室山 | 地図 | 1587.6 | 山梨 | 2004.02.01 | ● | ||
| 23 | よも太郎山 | 地図 | 1581 | 福井・岐阜 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 24 | 大渚山 | 地図 | 1566.3 | 長野 | 1990.03.10 | ○ | ||
| 25 | 鉢伏山 | 地図 | 1549 | 石川 | 1986.04.13 | ○ | ||
| 26 | 塔ノ岳 | 地図 | 1491 | 神奈川 | 2003.05.25 | ● | ||
| 27 | 姥ヶ岳 | 地図 | 1453.6 | 福井 | 2003.10.06 | ● | ||
| 28 | 平家岳 | 地図 | 1441.5 | 福井 | 1989.05.14 | ● | ||
| 29 | 銀杏峰 | 地図 | 1440.7 | 福井 | 1990.02.17 | ○ | ||
| 30 | 毘沙門岳 | 地図 | 1385.5 | 福井・岐阜 | 1995.02.25 | ○ | ||
| 31 | 大日山 | 地図 | 1368 | 石川 | ○ | |||
| 32 | 法恩寺山 | 地図 | 1356.7 | 福井 | 1989.05.31 | ● | ||
| 33 | 木無山 | 地図 | 1328.6 | 福井 | ○ | |||
| 34 | 越前甲 | 地図 | 1319.6 | 福井・石川 | 1991.03.13 | ● | ||
| 35 | 取立山 | 地図 | 1307.2 | 福井 | 1985.03.22 | ○ | ||
| 36 | 三周ヶ岳 | 地図 | 1292 | 岐阜 | 1998.10.22 | ● | ||
| 37 | 鍋割山 | 地図 | 1272.5 | 神奈川 | 2003.05.25 | ● | ||
| 38 | 金草岳 | 地図 | 1227.1 | 福井・岐阜 | 1982.06.29 | ● | ||
| 39 | 下の廊下 | 地図 | 1200 | 富山 | 1985.10.09〜13 | ● | ||
| 40 | 護摩堂山 | 地図 | 1152.4 | 福井・石川 | 1996.10.23 | ● | ||
| 41 | 蛇鏡岳 | 地図 | 1121.3 | 福井 | ○ | |||
| 42 | 夜叉ヶ池 | 地図 | 1109 | 福井 | 2003.06.06 | ● | ||
| 43 | 鷲走ヶ岳 | 地図 | 1096.6 | 石川 | 1989.05.27 | ● | ||
| 44 | 刈込池 | 地図 | 1088 | 福井 | 2003.10.27 | スライドショー | ● | |
| 45 | 浄法寺山 | 地図 | 1052.8 | 福井 | 2004.07.06 | ● | ||
| 46 | 丈競山 | 地図 | 1045 | 福井 | 2004.07.06 | ● | ||
| 47 | 鷲鞍岳 | 地図 | 1010.5 | 福井 | 1985.06.05 | ● | ||
| 48 | シコンボ山 | 地図 | 961 | 福井 | 1981.04.02 | ○ | ||
| 49 | 富士写ヶ岳 | 地図 | 941.9 | 福井・石川 | 1981.05.14 | ● | ||
| 50 | 小倉谷山 | 地図 | 910.6 | 福井・石川 | 1989.11.12 | ● | ||
| 51 | 飯降山 | 地図 | 884.3 | 福井 | 1982.05.27 | ● | ||
| 52 | 陣馬山 | 地図 | 854.8 | 神奈川・東京 | 2004.11.14 | ● | ||
| 53 | 噴泉搭 | 地図 | 820 | 石川 | 1994.10.23 | ● | ||
| 54 | 火燈山 | 地図 | 803 | 福井・石川 | 1994.06.08 | ● | ||
| 55 | 剣ヶ岳 | 地図 | 799.5 | 福井 | 1986.05.26 | ● | ||
| 56 | 西方ヶ岳 | 地図 | 764.1 | 福井 | 1989.07.05 | ● | ||
| 57 | 鉢伏山 | 地図 | 761.8 | 福井 | 2004.08.28 | ● | ||
| 58 | ホノケ山 | 地図 | 736.8 | 福井 | 1981.10.xx | ● | ||
| 59 | 六所山 | 地図 | 698.3 | 福井 | ● | |||
| 60 | 蠑螺ヶ岳 | 地図 | 685.5 | 福井 | 1989.07.05 | ● | ||
| 61 | 野見ヶ岳 | 地図 | 678 | 福井 | 1982.03.16 | ● | ||
| 62 | 国見岳 | 地図 | 656.1 | 福井 | 2002.08.11 | ● | ||
| 63 | 藤倉山 | 地図 | 643.5 | 福井 | 2003.05.02 | スライドショー | ● | |
| 64 | 久須夜ヶ岳 | 地図 | 619.1 | 福井 | 1986.12.01 | ● | ||
| 65 | 越知山 | 地図 | 612.8 | 福井 | 2002.08.30 | ● | ||
| 66 | 権現山 | 地図 | 565 | 福井 | 2004.06.16 | ● | ||
| 67 | 若須岳 | 地図 | 564.1 | 福井 | 2003.05.09 | ● | ||
| 68 | 大師山 | 地図 | 550.3 | 福井 | 1989.04.06 | ● | ||
| 69 | 城山 | 地図 | 540 | 福井 | 2003.05.09 | ● | ||
| 70 | 鬼ヶ岳 | 地図 | 532.6 | 福井 | 2004.12.10 | スライドショー | ● | |
| 71 | 金比羅山 | 地図 | 524.6 | 福井 | 1985.06.xx | ● | ||
| 72 | 鍋倉山 | 地図 | 516 | 福井 | 2003.05.02 | スライドショー | ● | |
| 73 | 杣山 | 地図 | 492.1 | 福井 | 2004.07.14 | ● | ||
| 74 | 高須山 | 地図 | 438 | 福井 | 1985.06.13 | ● | ||
| 75 | 文殊山 | 地図 | 350.5 | 福井 | 2008.04.13 | ● | ||
| 76 | 三里山 | 地図 | 346 | 福井 | 2003.05.14 | ● | ||
| 77 | 大徳山 | 地図 | 326.8 | 福井 | 2003.05.12 | ● | ||
| 78 | 行司岳 | 地図 | 311 | 福井 | 2008.04.15 | ● | ||
| 79 | 乙坂山 | 地図 | 289.9 | 福井 | 2004.05.03 | ● | ||
| 80 | 三床山 | 地図 | 279.8 | 福井 | 2003.04.16 | ● | ||
| 81 | 下市山 | 地図 | 260 | 福井 | 2008.04.09 | ● | ||
| 82 | 城山 | 地図 | 202.1 | 福井 | 2003.06.29 | ● | ||
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました