| Go1 | Go2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤石山 | あかいしやま | 2108.6 | 1999.07.27 | ● | ||
| 2 | 赤兎山 | あかうさぎやま | 1628.7 | 2002.10.17 | ● | ||
| 3 | 赤倉山(妙高) | あかくらやま | 2141.1 | 1990.03.04 | ○ | ||
| 4 | 飯降山 | いいぶりやま | 884.3 | 1982.05.27 | ● | ||
| 5 | 姥ヶ岳 | うばがたけ | 1453.6 | 2003.10.06 | ● | ||
| 6 | 越前甲山 | えつぜんかぶとやま | 1319.6 | 1991.03.13 | ○ | ||
| 7 | 大長山 | おおちょうやま | 1671.4 | 1993.10.xx | ● | ||
| 8 | 大渚山 | おおなぎやま | 1566.3 | 1990.03.10 | ○ | ||
| 9 | 大汝峰 | おおなんじがみね | 2684 | 1990.07.30 | ● | ||
| 10 | 小倉谷山 | おぐらだにやま | 910.6 | 1989.11.12 | ● | ||
| 11 | 小白山 | おじろやま | 1609.2 | 1990.04.01 | ○ | ||
| 12 | 越知山 | おちさん | 612.8 | 2002.08.30 | ● | ||
| 13 | 乙坂山 | おっさかやま | 289.9 | 2004.05.03 | ● | ||
| 14 | 鬼ヶ岳 | おにがたけ | 532.6 | 2004.12.10 | スライドショー | ● | |
| 15 | 金草岳 | かなくさだけ | 1227.1 | 1982.06.29 | ● | ||
| 16 | 金ケ岳 | かねがだけ | 1764 | 2004.10.24 | ● | ||
| 17 | 刈込池 | かりこみいけ | 1088 | 2003.10.27 | スライドショー | ● | |
| 18 | 雁ガ腹摺山 | がんがはらすりやま | 1874 | 2004.11.28 | ● | ||
| 19 | 願教寺山 | がんきょうじさん | 1690.9 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 20 | 木無山 | きなしやま | 1328.6 | ○ | |||
| 21 | 行司岳 | ぎょうじだけ | 311 | 2008.04.15 | ● | ||
| 22 | 久須夜ヶ岳 | くすやがだけ | 619.1 | 1986.12.01 | ● | ||
| 23 | 国見岳 | くにみだけ | 656.1 | 2002.08.11 | ● | ||
| 24 | 銀杏峰 | げなんぽ | 1440.7 | 1990.02.17 | ○ | ||
| 25 | 剣ヶ岳 | けんがたけ | 799.5 | 1986.05.26 | ● | ||
| 26 | 護摩堂山 | ごまんどさん | 1152.4 | 1996.10.23 | ● | ||
| 27 | 権現山 | ごんげんさん | 565 | 2004.06.16 | ● | ||
| 28 | 金比羅山 | こんぴらさん | 524.6 | 1985.06.xx | ● | ||
| 29 | 西方ヶ岳 | さいほうがだけ | 764.1 | 1989.07.05 | ● | ||
| 30 | 蠑螺ヶ岳 | さざえがだけ | 685.5 | 1989.07.05 | ● | ||
| 31 | 三周ヶ岳 | さんしゅうがだけ | 1292 | 1998.10.22 | ● | ||
| 32 | 三ノ峰 | さんのみね | 2128 | 1990.07.08 | ● | ||
| 33 | 三里山 | さんりやま | 346 | 2003.05.14 | ● | ||
| 34 | シコンボ山 | しこんぼやま | 961 | 1981.04.02 | ○ | ||
| 35 | 下市山 | しもいちやま | 260 | 2008.04.09 | ● | ||
| 36 | 下の廊下 | しものろうか | 1200 | 1985.10.09〜13 | ● | ||
| 37 | 蛇鏡岳 | じゃかがみだけ | 1121.3 | ○ | |||
| 38 | 城山 | じょうざん | 540 | 2003.05.09 | ● | ||
| 39 | 浄法寺山 | じょうほうじやま | 1052.8 | 2004.07.06 | ● | ||
| 40 | 城山 | じょうやま | 202.1 | 2003.06.29 | ● | ||
| 41 | 杣山 | そまやま | 492.1 | 2004.07.14 | ● | ||
| 42 | 大師山 | だいしやま | 550.3 | 1989.04.06 | ● | ||
| 43 | 大徳山 | だいとくやま | 326.8 | 2003.05.12 | ● | ||
| 44 | 大日山 | だいにちやま | 1368 | ○ | |||
| 45 | 高須山 | たかすやま | 438 | 1985.06.13 | ● | ||
| 46 | 丈競山 | たけくらべやま | 1045 | 2004.07.06 | ● | ||
| 47 | 銚子ヶ峰 | ちょうしがみね | 1810.4 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 48 | 取立山 | とりたてやま | 1307.2 | 1985.03.22 | ○ | ||
| 49 | 薙刀山 | なぎなたやま | 1647.2 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 50 | 鍋倉山 | なべくらやま | 516 | 2003.05.02 | スライドショー | ● | |
| 51 | 鍋割山 | なべわりやま | 1272.5 | 2003.05.25 | ● | ||
| 52 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2908.6 | 1982.07.xx | ● | ||
| 53 | 西穂独標 | にしほどっぴょう | 2701 | 1988.07.30 | ● | ||
| 54 | 二ノ峰 | にのみね | 1962.3 | 1990.06.10 | ● | ||
| 55 | 野伏ヶ岳 | のぶせがだけ | 1674.3 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 56 | 野見ヶ岳 | のみがだけ | 678 | 1982.03.16 | ● | ||
| 57 | 白山釈迦岳 | はくさんしゃかだけ | 2053.2 | 1989.06.01 | ● | ||
| 58 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1549 | 1986.04.13 | ○ | ||
| 59 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 761.8 | 2004.08.28 | ● | ||
| 60 | 毘沙門岳 | びしゃもんだけ | 1385.5 | 1995.02.25 | ○ | ||
| 61 | 火燈山 | ひともしやま | 803 | 1994.06.08 | ● | ||
| 62 | 藤倉山 | ふじくらやま | 643.5 | 2003.05.02 | スライドショー | ● | |
| 63 | 富士写ヶ岳 | ふじしゃがだけ | 941.9 | 1981.05.14 | ● | ||
| 64 | 噴泉搭 | ふんせんとう | 820 | 1994.10.23 | ● | ||
| 65 | 平家岳 | へいけだけ | 1441.5 | 1989.05.14 | ● | ||
| 66 | 部子山 | へこさん | 1646.4 | 1988.03.19 | ○ | ||
| 67 | 別山 | べっさん | 2399.4 | 1990.07.22 | ● | ||
| 68 | 法恩寺山 | ほうおんじさん | 1356.7 | 1989.05.31 | ● | ||
| 69 | ホノケ山 | ほのけやま | 736.8 | 1981.10.xx | ● | ||
| 70 | 三田原山(妙高) | みたはらやま | 2360 | 1990.03.03 | ○ | ||
| 71 | 三床山 | みとこやま | 279.8 | 2003.04.16 | ● | ||
| 72 | 文殊山 | もんじゅさん | 350.5 | 2008.04.13 | ● | ||
| 73 | 夜叉ヶ池 | やしゃがいけ | 1109 | 2003.06.06 | ● | ||
| 74 | よも太郎山 | よもたろうやま | 1581 | 1993.03.21 | ○ | ||
| 75 | 六所山 | ろくしょさん | 698.3 | ● | |||
| 76 | 若須岳 | わかすだけ | 564.1 | 2003.05.09 | ● | ||
| 77 | 鷲鞍岳 | わしくらだけ | 1010.5 | 1985.06.05 | ● | ||
| 78 | 鷲走ヶ岳 | わっそうがだけ | 1096.6 | 1989.05.27 | ● |
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました